Admin

Parameters

Last fetch: 1 hour ago

Recurring series collection

Stored series80
Stored events412444
Stored markets531623

Pulls daily recurring series from Polymarket, keeping only slugs with daily-weather or up-or-down plus ETH, BTC, or SOL, then syncs every event and market under the selected ones.

DateBatchStatusSeriesEventsMarkets
30 Oct 2026, 22:23Started 30 Oct 2026, 22:05Intervalsuccess+0~77+310~407939+310~527317
30 Oct 2026, 16:24Started 30 Oct 2026, 16:05Intervalsuccess+0~77+323~407709+413~526997
30 Oct 2026, 10:25Started 30 Oct 2026, 10:05Intervalsuccess+0~77+347~407463+747~526363
30 Oct 2026, 04:24Started 30 Oct 2026, 04:05Intervalsuccess+0~77+308~407248+308~526148
29 Oct 2026, 22:25Started 29 Oct 2026, 22:05Intervalsuccess+0~77+310~407034+310~525934
29 Oct 2026, 16:26Started 29 Oct 2026, 16:05Intervalsuccess+0~77+322~406805+402~525625
29 Oct 2026, 10:26Started 29 Oct 2026, 10:05Intervalsuccess+0~77+351~406555+761~524977
29 Oct 2026, 04:24Started 29 Oct 2026, 04:05Intervalsuccess+0~77+311~406337+311~524759
28 Oct 2026, 22:27Started 28 Oct 2026, 22:05Intervalsuccess+0~77+310~406123+310~524545
28 Oct 2026, 16:25Started 28 Oct 2026, 16:05Intervalsuccess+0~77+322~405894+402~524236
28 Oct 2026, 10:25Started 28 Oct 2026, 10:05Intervalsuccess+0~77+351~405644+761~523588
28 Oct 2026, 04:25Started 28 Oct 2026, 04:05Intervalsuccess+0~77+316~405421+316~523365

Truncate stored tables

Current stored rows944217

This clears every stored table in the app, including recurring-series data, tags, snapshots, orderbooks, and sync status metadata.

Deletes all stored app data, including series, events, markets, tags, snapshots, orderbooks, recurring-market rows, sync batches, and sync status state.